РЕЙТИНГ - ЛИСТ НА 01.03.2022 Харкiвська
Примітка: w -жін.; w-неакт. FIDE; -неакт. Укр;
------------------------------------------------------------------------------------------
Прізвище та ім'я Звання Парт Доб УКР Д/народ. ФЕД #IDF Д/дії Прім.
------------------------------------------------------------------------------------------
Абдуллаєв Олег кмс 0 0 2024 0 ........ ХАР 22001 01.10.07 н
Абразумов Андрiй кмс 0 0 2095 0 20.12.76 ХАР 34128506 01.07.16 н
Абросiмов Геннадiй 0 0 1904 0 14.12.64 ХАР 22490 01.07.17 н
Аванесов Микола мф/кмс 0 0 2319 2173 25.05.49 ХАР 14104512 01.02.24
Аверьянов Олексiй мм 0 0 2403 2399 03.02.85 ХАР 14109867 01.07.10 н
Авескулов Валерiй мг/гр 0 0 2534 2529 31.01.86 ХАР 14109743 01.07.16 н
Агапов Вадим 0 0 1877 .. ХАР 22810 01.10.21
Агафонов Iгор 0 0 1911 0 04.03.82 ХАР 14137364 01.10.16 н
Агєєв Олексiй 0 0 1953 0 03.08.92 ХАР 22422 01.04.14 н
Алексєєнко Андрiй 0 0 1864 0 26.09.68 ХАР 34122699 01.06.20 н
Алексiков Олександр мм/мс 0 0 2337 2223 22.08.63 ХАР 14103958 01.02.24
Андрейко Сергiй кмс 0 0 1978 0 05.10.42 ХАР 22002 01.04.09 н
Андрейчук Олександр 0 0 1873 05.09.05 ХАР 22736 01.01.19 н
Андрiанов Михайло кмс 0 0 2093 0 16.01.82 ХАР 14161478 01.07.17 н
Анiсiмова Дарина 0 0 1902 23.01.03 ХАР 34103562 01.04.19 wн
Аргунов Тимофiй 0 0 1802 1962 22.10.75 ХАР 14159147 01.07.17 н
Арзуманян Георгiй мг/мс 0 0 2416 2473 16.08.80 ХАР 13300660 01.09.21
Аркатов Вадим 0 0 1875 0 21.03.96 ХАР 22435 01.07.16 н
Аркатов Олексiй Iв. кмс 0 0 2102 0 08.10.75 ХАР 14158221 01.04.17 н
Артемчук Тарас кмс 0 0 2278 2224 04.03.89 ХАР 14117495 01.10.12 н
Арус Кiнан 0 0 2005 0 21.11.84 ХАР 22640 01.07.16 н
Арутюнян Артур кмс 0 0 2100 0 12.06.88 ХАР 22007 01.07.09 н
Асауленко Сергiй 0 0 2253 1924 03.05.91 ХАР 14135892 01.07.23
Аскарян Валерiй 0 0 2049 2149 26.07.51 ХАР 14126915 01.01.20 н
Астраханцев Андрiй кмс 0 0 2114 0 22.04.81 ХАР 22008 01.07.16 н
Афанас'єв Юрiй 0 0 1895 0 21.09.00 ХАР 22657 01.01.17 н
Бабенко Iван 0 0 1853 0 01.06.48 ХАР 22453 01.07.14 н
Багмет Олександр 0 0 1980 0 10.02.88 ХАР 22613 01.07.16 н
Базакуца Святослав кмс 9 3 2364 2180 17.07.08 ХАР 14198525 01.03.24
Байбак Ольга 0 0 1795 0 04.04.85 ХАР 22430 01.01.20 wн
Байковський Юрiй мм/мс 0 0 2438 2479 27.05.59 ХАР 14116723 01.02.24
Бакшєєв Олександр кмс 0 0 2100 0 03.05.83 ХАР 14148781 01.10.16 н
Балабай Ярослав 0 0 1981 0 29.09.91 ХАР 14140403 01.07.16 н
Бандалiев Рустам кмс 0 0 2160 2013 10.05.97 ХАР 14141221 01.08.20 н
Баранова Вiкторiя мс 0 0 2029 2085 13.10.60 ХАР 14100827 01.01.05 wн
Барган Максим 0 0 0 22.11.85 ХАР 34146784 01.09.23
Бардюжа Вiталiй кмс 0 0 2137 2121 31.01.59 ХАР 14109506 01.01.20 н
Барков Сергiй кмс 0 0 2155 1990 16.12.66 ХАР 14115719 01.01.20 н
Басов Нiкiта 0 0 1730 1419 08.11.10 ХАР 14191830 01.02.24
Басов Юрiй 0 0 1812 23.07.01 ХАР 14194457 01.01.20 н
Басова Полiна 0 0 1950 1496 03.07.09 ХАР 14191849 01.02.24 w
Басова Юлiя 0 0 1928 1434 02.07.08 ХАР 34105336 01.02.24 w
Бебiя Максим кмс 0 0 2011 0 25.01.87 ХАР 22013 14.03.09 н
Белевцов Володимир кмс 0 0 2210 1907 23.09.50 ХАР 14139200 01.09.21
Белявцев Георгiй 0 0 0 10.04.02 ХАР 22875 01.11.23
Бердник Марiя мф/мс 0 0 2383 2287 03.01.03 ХАР 14137054 01.01.24 w
Беспалова Єлизавета 0 0 1911 1485 17.03.04 ХАР 34112340 01.04.22 w
Бесперчий Олександр 0 0 2017 0 20.12.60 ХАР 22646 01.07.16 н
Бєлiчєв Микола мм 0 0 2442 2442 15.04.78 ХАР 14103737 01.01.04 н
Бєляєв Iгор кмс 0 0 1983 0 11.01.72 ХАР 22015 01.07.16 н
Бєляєв Iлля кмс 0 0 2233 2091 13.06.89 ХАР 14117860 01.09.23
Бєляк Дмитро кмс 0 0 2137 1991 28.10.90 ХАР 14103311 01.10.11 н
Биканов Артем 0 0 2079 1790 02.01.03 ХАР 34126520 01.02.24
Биков Олександр 0 0 2000 2086 09.11.72 ХАР 14149613 01.04.19 н
Бiлий Андрiй кмс 0 0 2156 2157 14.08.75 ХАР 14115280 01.10.07 н
Бiлоногов Олександр 0 0 1897 1828 25.11.97 ХАР 14173034 01.07.17 н
Бiлоус Андрiй мм/кмс 0 0 2370 2399 04.03.75 ХАР 14110075 01.10.11 н
Бiрюков Микола мм/кмс 0 0 2419 2339 27.04.80 ХАР 14103842 01.09.20 н
Бiрюлiн Борис кмс 0 0 2021 1804 04.11.78 ХАР 14141116 01.02.24
Бiхуненко Катерина 0 0 1877 11.10.03 ХАР 22737 01.01.19 wн
Блажко Артем 0 0 0 30.11.07 ХАР 22840 01.02.22
Блудова Анастасiя кмс 0 0 2074 1680 04.01.96 ХАР 14131013 01.04.19 wн
Блудова Iрина 0 0 1886 1768 16.03.97 ХАР 14173042 01.07.17 wн
Богатирь Дмитро 0 0 1937 0 25.08.87 ХАР 14140179 01.07.19 н
Богачев Вiктор 0 0 1883 05.02.49 ХАР 14185857 01.04.19 н
Богомазюк Василь 0 0 1930 06.06.36 ХАР 34112111 01.07.17 н
Богуславський Олександр кмс 0 0 2075 0 12.05.84 ХАР 22018 01.01.14 н
Бодрова Надiя кмс 0 0 2174 2001 10.02.90 ХАР 14104270 01.01.14 wн
Божко Вiктор 0 0 1797 1860 06.01.46 ХАР 14130319 01.04.19 н
Бойко Андрiй Вл. 0 0 2003 0 30.01.36 ХАР 22334 01.01.11 н
Бойко Iгор 0 0 1917 04.10.08 ХАР 22769 01.03.22
Бойко Максим 0 0 1966 0 ......86 ХАР 22019 01.07.10 н
Бойко Михайло 0 0 1900 10.11.51 ХАР 34140387 01.01.17 н
Бойко Сергiй 0 0 1989 0 ........ ХАР 22020 01.07.12 н
Бокарев Олександр кмс 0 0 1998 0 29.10.35 ХАР 22021 01.07.09 н
Боклаг Ярослав 0 0 2017 0 19.11.91 ХАР 14140411 01.07.19 н
Болiбоков Дмитро кмс 0 0 2146 0 20.12.86 ХАР 22022 01.09.21
Бондар Богдан 0 0 1720 13.03.07 ХАР 2221 01.02.22
Бондар Дмитро мф/мс 0 0 2371 2221 20.04.05 ХАР 14141396 01.10.23
Бондаренко Валерiя 0 0 1972 0 28.05.81 ХАР 22023 07.03.09 wн
Борзенко Володимир 0 0 1948 0 27.06.46 ХАР 22596 01.07.16 н
Борзенкова Iрина кмс 0 0 2088 2275 14.04.76 ХАР 14102692 01.01.03 wн
Борисов Павло кмс 0 0 2178 2059 29.03.88 ХАР 14118742 01.10.19 н
Бородiн Микита 0 0 0 09.05.00 ХАР 22860 01.01.23
Бородiн Олександр 0 0 1784 1490 04.04.07 ХАР 34123920 01.02.24
Бородкiн Олександр кмс 0 0 2098 0 18.02.59 ХАР 22026 01.10.06 н
Бортник Марiя мс 0 0 2314 2192 16.04.97 ХАР 14116324 01.08.21 w
Ботнар Богдан кмс 0 0 2087 26.06.01 ХАР 22763 01.01.20 н
Бочкарьов Олександр кмс 0 0 2311 2307 09.04.70 ХАР 4143990 01.07.14 н
Браславський Олександр мф/кмс 0 0 2175 2245 21.12.79 ХАР 14105624 01.07.04 н
Бреславська Марiя 0 0 2033 1995 02.01.90 ХАР 14122464 01.07.14 wн
Бровко В'ячеслав кмс 0 0 2024 0 23.09.34 ХАР 22028 01.10.17 н
Бродський Михайло мг/мс 0 0 2551 2524 27.03.69 ХАР 14100932 01.06.23
Броннiков Олександр кмс 0 0 2106 2060 04.02.59 ХАР 14126427 01.07.16 н
Бугаєв Дмитро 0 0 2077 0 08.03.84 ХАР 22030 01.04.18 н
Буднiков Марк 0 0 2071 0 17.05.59 ХАР 14153130 01.04.19 н
Булдаков Анатолiй 0 0 2016 0 21.09.43 ХАР 14145600 01.07.10 н
Бурачас Фелiкс 0 0 1843 24.04.06 ХАР 34123458 01.12.22
Бутко Валентин 0 0 1877 0 15.03.95 ХАР 22455 01.07.14 н
Вакуленко Руслан 0 0 1899 22.04.99 ХАР 22723 01.10.17 н
Вартанян Роман 0 0 1835 1511 05.04.12 ХАР 34140107 01.10.23
Вартанян Спартак кмс 0 0 2078 1885 03.09.85 ХАР 44114745 01.02.24
Василенко Катерина кмс 0 0 2120 1726 11.08.97 ХАР 14134209 01.07.23 w
Василець Роман 0 0 1928 0 27.10.92 ХАР 14145138 01.10.17 н
Ващенко Iлля 0 0 1762 1234 02.08.09 ХАР 34141405 01.11.23
Введенський Костянтин 0 0 1993 0 27.04.90 ХАР 22036 01.07.12 н
Вдовiн Сергiй кмс 0 0 2039 1879 02.04.67 ХАР 14165511 01.12.23
Веден'єв Сергiй 0 0 1920 0 25.10.98 ХАР 22624 01.07.16 н
Велiкород Олександр кмс 0 0 2134 0 11.10.82 ХАР 22038 01.07.19 н
Велункова Оксана кмс 0 0 1983 0 19.09.86 ХАР 14198029 01.06.20 wн
Вельчев Родiон 0 0 1814 02.05.04 ХАР 22839 01.03.22
Вилявiн Роман кмс 0 0 2239 2248 26.10.83 ХАР 14116650 01.01.10 н
Витковська Олена 0 0 1886 0 17.04.03 ХАР 14151286 01.10.16 wн
Вiнiченко Михайло кмс 0 0 2152 2241 03.02.74 ХАР 14173069 01.01.24
Вiннiченко Артур кмс 0 0 2129 0 11.09.78 ХАР 22631 01.10.17 н
Вiннiченко Геннадiй 0 0 1919 11.05.03 ХАР 22680 01.01.20 н
Вiннiченко Олександр мф/кмс 0 0 2181 2312 06.04.74 ХАР 14125501 01.04.17 н
Вiрченко Денис 0 0 2065 1754 31.08.00 ХАР 34158995 01.09.23
Власенко Софiя 0 0 0 22.05.12 ХАР 34146954 01.10.23
Власов Максим мф 0 0 1923 2118 03.08.01 ХАР 14183420 01.04.19 н
Воблих Вiталiй кмс 0 0 2120 0 20.11.35 ХАР 22042 01.01.09 н
Войтенко Валерiя 0 0 1914 0 31.01.95 ХАР 22601 01.01.17 wн
Войтенко Олег 0 0 2035 0 07.05.90 ХАР 22487 01.07.13 н
Войтович Владислав мф/мс 0 0 2430 2319 12.03.94 ХАР 14104172 01.11.21
Волiк Олексiй 0 0 1983 0 ........ ХАР 22044 01.01.09 н
Волков Денис 0 0 1933 1742 12.05.94 ХАР 14130980 01.04.14 н
Волков Сергiй 0 0 1735 1421 16.01.72 ХАР 14172917 01.02.24
Волошин Андрiй 0 0 2030 0 21.10.85 ХАР 14153173 01.07.17 н
Волошин Олександр 0 0 1919 17.04.96 ХАР 22708 01.04.17 н
Воронiн Владислав кмс 0 0 2180 2150 27.04.95 ХАР 14145146 01.07.18 н
Воронiн Тимофiй 0 0 1725 26.02.10 ХАР 34163832 01.02.24
Вус Дмитро кмс 0 0 2167 2059 06.06.91 ХАР 14130998 01.07.16 н
Вус Катерина кмс 0 0 2089 0 05.02.90 ХАР 14118394 01.07.16 wн
Вус Сергiй кмс 0 0 2264 2047 21.08.72 ХАР 14115310 01.06.21
Вязов Валерiй 0 0 2005 2126 27.07.64 ХАР 14158213 01.01.20 н
Гавриш Леонiд кмс 0 0 2254 1977 13.11.55 ХАР 14110040 01.02.24
Гайдамака Вiктор 0 0 1897 1812 29.06.61 ХАР 14130530 01.07.16 н
Гаплевський Дмитро кмс 0 0 2078 0 11.07.86 ХАР 22050 01.10.11 н
Гаращук Володимир кмс 0 0 2128 2013 22.12.92 ХАР 14103419 01.01.13 н
Гарбар Ольга 0 0 1998 0 27.07.90 ХАР 22052 01.07.13 wн
Гаргiн Володимир кмс 0 0 2075 2158 10.10.63 ХАР 14117606 01.11.21
Гасанов Ельдар мг/мс 0 0 2514 2481 26.09.82 ХАР 14104466 01.12.20 н
Гасанов Ризван 0 0 1961 0 12.02.96 ХАР 22505 01.01.14 н
Гатауллiн Урал 0 0 2013 0 18.10.66 ХАР 14139260 01.07.16 н
Гелла Iван 0 0 1994 0 06.01.42 ХАР 14139278 01.03.21
Геращенко Микола 0 0 1979 0 03.01.34 ХАР 22540 01.01.20 н
Геронок Юрiй 0 0 1873 1515 06.05.07 ХАР 34148124 01.02.24
Гетьман Микита 0 0 2026 0 29.01.01 ХАР 6886 01.11.20 н
Гечеладзе Шалва 0 0 1787 0 01.07.58 ХАР 22491 01.07.19 н
Гладков Євгенiй 0 0 1859 1587 31.10.05 ХАР 34140395 01.01.22
Глазенко Дмитро 0 0 1650 1892 30.05.79 ХАР 14127270 01.04.19 н
Глотов Семен кмс 0 0 2182 1911 15.09.00 ХАР 14180120 01.11.22
Гнатко Вiкторiя 0 0 1798 0 19.02.86 ХАР 22411 01.01.20 wн
Гнiдаш Наталiя 0 0 1957 1850 23.02.90 ХАР 14126850 01.07.13 wн
Гнiдаш Олександр кмс 0 0 2163 0 05.07.68 ХАР 22056 01.01.11 н
Голiусов Сергiй кмс 0 0 2139 0 02.10.83 ХАР 22058 01.07.16 н
Головашич Володимир 0 0 0 17.10.66 ХАР 34116028 01.11.22
Голощапов Олександр мг 0 0 2527 2578 25.01.78 ХАР 14103222 01.07.16 н
Гонтаренко Андрiй 0 0 1813 1529 10.03.07 ХАР 34150161 01.07.23
Гонцул Артем 0 0 1835 14.06.06 ХАР 34128492 01.11.23
Гончар Анатолiй кмс 0 0 2074 0 25.08.44 ХАР 22485 01.04.19 н
Гончаренко Iван 0 0 1962 06.12.46 ХАР 14145650 01.07.18 н
Гончаров Андрiй 0 0 0 28.05.10 ХАР 28811 01.08.20 н
Гончарова Юлiя 0 0 2001 0 29.12.94 ХАР 22402 01.01.14 wн
Горбань Дарiя кмс 0 0 2054 1887 27.02.91 ХАР 14123738 01.04.19 wн
Горбатко Ярослав 0 0 1965 0 13.11.95 ХАР 22059 01.07.16 н
Гордiєнко Ганна кмс 0 0 2089 2027 02.08.91 ХАР 14117053 01.04.12 wн
Гордiєнко Євгенiя 0 0 1981 0 31.12.91 ХАР 22357 01.01.13 wн
Горобець Микола кмс 0 0 1891 0 28.05.39 ХАР 22061 01.11.20 н
Григор'єв Денис 0 0 2083 0 06.03.81 ХАР 34105344 01.04.11 н
Григоренко Володимир 0 0 1793 0 01.05.51 ХАР 14147874 01.04.19 н
Григоров Антон 0 0 1956 0 23.12.98 ХАР 14140209 01.07.16 н
Григорян Арман кмс 0 0 2196 1976 01.03.96 ХАР 14103478 01.04.23
Гринь Дмитро кмс 0 0 2346 2301 30.07.79 ХАР 14108135 01.01.05 н
Грiценко Дмитро кмс 0 0 2292 2097 08.11.90 ХАР 14117622 01.09.23
Громов Владислав 0 0 1952 0 13.02.97 ХАР 22549 01.07.18 н
Грудницький Ярослав 0 0 1918 08.11.06 ХАР 22858 01.07.23
Губницький Семен мс 0 0 2286 0 27.06.50 ХАР 22065 01.01.99 н
Гудь Микола 0 0 1809 0 03.06.53 ХАР 22488 01.04.19 н
Гук Андрiй 0 0 1995 0 25.05.86 ХАР 22066 01.10.12 н
Гунько Євгенiя кмс 0 0 2054 0 22.12.88 ХАР 22067 01.01.10 wн
Гуров Олексiй 0 0 1844 04.02.09 ХАР 34170359 01.06.20 н
Гусаков Олег 0 0 2190 0 18.04.83 ХАР 22069 01.10.05 н
Густов Владислав 0 0 1895 0 22.10.97 ХАР 14153815 01.10.16 н
Гущин Вiктор кмс 0 0 1952 1823 10.09.57 ХАР 14117673 01.11.23
Д'яков Олег мф/кмс 0 0 2301 2124 26.04.62 ХАР 14126435 01.12.23
Данильченко Михайло 0 0 1730 1861 22.08.87 ХАР 14127261 01.07.19 н
Данильченко Сергiй 0 0 1993 0 14.08.87 ХАР 22071 01.01.12 н
Даценко Володимир 0 0 1952 1858 21.10.54 ХАР 14127814 01.03.22
Дацько Аркадiй 0 0 2004 1829 27.08.98 ХАР 14127822 01.07.16 н
Двойникова Iндiра 0 0 1905 0 10.10.03 ХАР 14189500 01.07.18 wн
Дворецька Єлизавета 0 0 1945 1452 09.07.07 ХАР 34105409 01.11.23 w
Дворецька Олена мм 0 0 2105 2142 03.11.86 ХАР 14113945 01.04.11 wн
Дворецький Сергiй 0 0 2002 24.07.82 ХАР 34103279 01.09.21
Дегтярьов Роман кмс 9 24 2335 2093 14.07.08 ХАР 14186640 01.03.24
Дегтярьова Софiя 9 6 2065 1574 18.02.05 ХАР 14174154 01.03.24 w
Деменюк Владислав кмс 0 0 2100 1864 07.08.08 ХАР 34128433 01.12.23
Демiн Вадим кмс 0 0 2081 0 14.01.39 ХАР 22072 01.04.13 н
Денисенко Анатолiй 0 0 1923 13.05.49 ХАР 14171503 01.04.19 н
Денисенко Якiв 0 0 1931 0 20.12.92 ХАР 22524 01.07.14 н
Деонега О. 0 0 2007 0 ......91 ХАР 22073 01.07.09 н
Дерев'янкiна Ольга 0 0 1966 0 12.11.85 ХАР 22074 01.07.10 wн
Держанський Євген 0 0 1972 0 21.02.79 ХАР 22075 01.01.11 н
Дерипаско Дiана 0 0 1848 1725 17.01.08 ХАР 34156488 01.01.23 w
Дерипаско Олексiй 0 0 1969 1502 14.06.06 ХАР 34156313 01.11.23
Деркач Максим 0 0 1639 09.06.06 ХАР 34162364 01.04.23
Деркач Сергiй 0 0 1901 03.03.60 ХАР 14185180 01.04.19 н
Деркачов Руслан 0 0 0 04.05.95 ХАР 22832 01.06.21
Дерун Олександр 0 0 1950 16.05.94 ХАР 34101446 01.04.19 н
Детинов Владислав 0 0 0 06.12.01 ХАР 22808 01.03.21
Джамалов Явер 0 0 1966 2078 22.01.52 ХАР 14163934 01.03.21
Диб Рiмма кмс 0 0 1950 0 28.04.87 ХАР 14113511 01.10.11 wн
Диденко Вiктор 0 0 1891 22.07.78 ХАР 14147700 01.10.17 н
Добровольська-Рахнiна 0 0 1742 1276 08.06.11 ХАР 34144242 01.12.23 w
Доброновський Роман кмс 0 0 2332 2185 16.02.84 ХАР 14117380 01.01.11 н
Довгий Михайло 0 0 1826 12.10.05 ХАР 34163778 01.04.23
Долбинцева Ганна 0 0 1948 0 22.12.95 ХАР 14131021 01.07.16 wн
Долженко Олександр 0 0 2019 1871 14.12.48 ХАР 14130521 01.01.20 н
Долуханова Євгенiя мг/гр 0 0 2338 2255 10.06.84 ХАР 14112035 01.01.24 w
Доманський Василь 0 0 2040 1826 12.06.98 ХАР 14148323 01.04.17 н
Домбровський Дмитро кмс 0 0 2094 0 11.03.86 ХАР 22079 01.10.07 н
Доуртмес Фiлiпп мф/кмс 0 0 2170 2333 20.02.91 ХАР 14148978 01.10.17 н
Дринов Максим кмс 0 0 2067 2026 14.08.83 ХАР 14126940 01.07.16 н
Дрожжа Артем 0 0 1913 13.10.93 ХАР 14185199 01.04.19 н
Дручинiн Олександр кмс 0 0 2079 2031 26.02.90 ХАР 14103397 01.10.19 н
Дубiна Дмитро 0 0 2083 1817 28.02.01 ХАР 34107541 01.11.20 н
Дубов Євген 0 0 0 14.03.08 ХАР 22801 01.06.20 н
Дуднiк Андрiй 0 0 2047 1833 06.04.98 ХАР 14147025 01.10.16 н
Дульський Вiталiй 0 0 1908 12.11.00 ХАР 22667 01.04.17 н
Думчиков Володимир кмс 0 0 2059 0 10.09.83 ХАР 22083 01.01.07 н
Душепа Вiталiй 0 0 2088 0 21.01.87 ХАР 34150153 01.04.11 н
Ейдерман Майя 0 0 1998 0 01.05.50 ХАР 22320 01.10.16 wн
Ель Баша Данiiл 0 0 1815 1562 02.07.05 ХАР 34143955 01.03.22
Ельянов Павло мг/змс 0 0 2691 2683 10.05.83 ХАР 14102951 01.06.23
Євдокiмов Олег 0 0 1979 0 02.10.79 ХАР 22086 01.04.14 н
Євсєєв Юрiй 0 0 0 0 15.12.42 ХАР 14145677 01.02.24
Євтушенко Ярослав 0 0 1882 2116 22.10.03 ХАР 14171490 01.07.17 н
Єлаков Сергiй 0 0 2002 0 23.02.62 ХАР 14134454 01.07.11 н
Єлiзаренко Вiталiй 0 0 1840 1601 05.09.82 ХАР 34114920 01.09.23
Єль Баша Данiїл 0 0 0 02.07.05 ХАР 22834 01.09.21
Ємельяненко Леонiд 0 0 2103 0 09.01.38 ХАР 22504 01.04.14 н
Єпiшин Iван 0 0 0 11.11.05 ХАР 22874 01.11.23
Єременко Андрiй кмс 0 0 2084 2039 24.09.57 ХАР 14110814 01.11.21
Єрмолаєв Андрiй кмс 0 0 2307 2274 03.03.85 ХАР 14112825 01.07.12 н
Єсипенко Олексiй кмс 0 0 2065 0 01.09.45 ХАР 22513 01.07.16 н
Єфремов Роман мм 0 0 2376 2405 13.01.74 ХАР 14101890 01.01.12 н
Жадан Iван 0 0 1967 0 01.09.42 ХАР 22089 01.01.13 н
Жеретєєв Юрiй 0 0 1922 03.01.77 ХАР 22679 01.04.18 н
Житнiк Олександр 0 0 2008 1750 11.05.99 ХАР 14153157 01.01.18 н
Житнiк Сергiй 0 0 1945 0 16.03.70 ХАР 22641 01.07.16 н
Жорник Микола мм/мс 0 0 2350 2401 20.04.87 ХАР 14115344 01.07.12 н
Журавський Микита кмс 0 0 2156 2060 06.09.86 ХАР 14122596 01.01.11 н
Загоскiн Тарас 0 0 1976 0 30.12.93 ХАР 14124734 01.07.16 н
Зайцев Владислав 0 0 1967 0 24.07.95 ХАР 14131005 01.01.17 н
Закарьяєв Руслан 0 0 1967 0 29.01.85 ХАР 22545 01.07.16 н
Закладной Олександр кмс 0 0 2062 1939 07.04.01 ХАР 14198584 01.01.23
Запара Леонiд 0 0 1902 1322 18.06.57 ХАР 14163322 01.07.17 н
Зарубина Полiна кмс 0 0 2052 1986 02.09.87 ХАР 14113520 01.01.07 wн
Зарубiн Богдан 0 0 1910 01.12.05 ХАР 22724 01.11.20 н
Зарубiн Iгор 0 0 1972 0 27.03.95 ХАР 14104180 01.10.12 н
Зарубiн Роман 0 0 1889 12.05.77 ХАР 22772 01.04.19 н
Заряжко Iван 0 0 1811 1539 23.02.07 ХАР 14194481 01.02.24
Заславський Юхим Х. кмс 0 0 2048 0 28.12.35 ХАР 22093 01.04.11 н
Захаров Євген 0 0 1897 02.09.00 ХАР 22706 01.04.17 н
Захарян Георгiй 0 0 1925 13.06.00 ХАР 22741 01.01.18 н
Земляков Борис кмс 0 0 2169 0 09.12.62 ХАР 22095 01.01.10 н
Землянський Володимир 0 0 1978 0 18.02.38 ХАР 22396 01.07.16 н
Земляченко Олег кмс 0 0 2078 0 26.06.55 ХАР 22096 01.01.09 н
Зiнченко Вiктор 0 0 2039 0 11.03.54 ХАР 22097 01.07.12 н
Зiнченко Вiктор Я. 0 0 1941 0 01.01.40 ХАР 22511 01.07.14 н
Зiнченко Дар'я 0 0 1791 1198 24.07.09 ХАР 34146873 01.02.24 w
Зiнченко Євген кмс 0 0 2017 0 31.12.39 ХАР 22098 01.11.23
Зiньковський Сергiй 0 0 2007 0 30.10.87 ХАР 22441 01.07.18 н
Зотiков Олександр кмс 0 0 2086 1776 16.03.81 ХАР 34120254 01.03.22
Зуб Леонiд 0 0 1997 0 28.02.51 ХАР 14185172 01.04.19 н
Зуб Олександр кмс 0 0 2208 2056 11.01.78 ХАР 14185148 01.01.21 н
Зубенко Валерiя 0 0 0 17.04.11 ХАР 34146881 01.01.24
Зубенко Олександр 0 0 1887 02.10.69 ХАР 22753 01.07.18 н
Зюбан Iван 0 0 1917 0 15.04.46 ХАР 22599 01.03.21
Зятиков Вiктор 0 0 2013 0 07.08.58 ХАР 22588 01.07.16 н
Iбаєв Нiзасмi 0 0 1880 12.12.55 ХАР 14198002 01.04.19 н
Iванiщенко Андрiй 0 0 1827 0 03.09.93 ХАР 22489 01.04.18 н
Iваннiков Олександр кмс 0 0 2263 0 21.10.84 ХАР 14140446 01.07.09 н
Iванов В'ячеслав кмс 0 0 2064 0 08.01.42 ХАР 14118769 01.01.13 н
Iванов Дмитро кмс 0 0 2056 0 15.04.90 ХАР 22105 01.01.08 н
Iванов Дмитро Н. кмс 0 0 2134 2090 25.07.86 ХАР 14124785 01.04.17 н
Iванов Юрiй Ф. кмс 0 0 2164 0 02.01.64 ХАР 34105352 01.07.16 н
Iвахненко Микола 0 0 1763 0 06.08.46 ХАР 22440 01.04.19 н
Iвашкив Ярослав 0 0 1946 1796 23.01.04 ХАР 14183692 01.08.20 н
Iвченко Микита 0 0 2026 0 02.03.96 ХАР 14130548 01.01.24
Iгнатенко Олена 0 0 1883 12.09.58 ХАР 14151278 01.07.17 wн
Iл'їн Станiслав мф/кмс 0 0 2359 2357 30.03.79 ХАР 14103648 01.01.05 н
Iльїницький Геннадiй кмс 0 0 2338 2228 25.08.92 ХАР 14117690 01.07.17 н
Iльїнов Олександр кмс 0 0 2088 0 23.08.86 ХАР 14171619 01.01.17 н
Iлюшин Микола 0 0 1908 05.12.39 ХАР 14160447 01.10.17 н
Iнжиянць Артем 0 0 1914 0 12.05.96 ХАР 22506 01.01.14 н
Iсаєв Костянтин 0 0 1981 0 21.04.82 ХАР 22590 01.07.16 н
Iстратов Тимур кмс 0 0 2089 2067 03.05.86 ХАР 14112981 01.10.05 н
Iценко Микола кмс 0 0 2031 0 14.09.48 ХАР 22109 01.07.16 н
Iценко Ольга 0 0 1962 0 28.03.86 ХАР 22110 01.07.16 wн
Йадав Сударшан Кумар 0 0 1925 0 14.01.71 ХАР 22535 01.07.16 н
Кабiденов Бєрiк 0 0 1828 06.04.65 ХАР 22827 01.12.23
Кавун Олександр кмс 0 0 2049 0 11.04.75 ХАР 22111 01.04.13 н
Казмерчук Володимир 0 0 1932 12.10.99 ХАР 22673 01.01.19 н
Кайдановський Григорiй 0 0 1905 22.02.87 ХАР 22672 01.04.17 н
Калашнiк Василь кмс 0 0 2116 2061 23.06.80 ХАР 14108763 01.07.04 н
Калашнiков Володимир 0 0 1830 09.07.01 ХАР 14170809 01.12.22
Калiнiченко Юрiй кмс 0 0 2215 2315 10.03.75 ХАР 14101173 01.01.01 н
Калоша Жюльєн кмс 0 0 2305 2161 11.08.06 ХАР 14183706 01.02.24
Калюжний Андрiй мф/кмс 0 0 2226 2195 30.09.72 ХАР 14106787 01.12.23
Калюжний Сергiй 0 0 1904 31.01.97 ХАР 14185890 01.04.18 н
Каменський Дмитро кмс 0 0 2115 1998 11.08.83 ХАР 34123466 01.10.05 н
Камишнiков Андрiй кмс 0 0 2152 2020 28.02.01 ХАР 14160110 01.01.23
Канаєв Ярослав 0 0 0 17.06.09 ХАР 22850 01.03.23
Канищев Дмитро 0 0 2010 0 08.11.74 ХАР 22551 01.04.18 н
Канiвцова Надiя 0 0 2031 1923 28.01.86 ХАР 14118777 01.01.08 wн
Капiнос Данiїл 0 0 1958 27.05.99 ХАР 14160579 01.04.19 н
Капустiн Вiталiй 0 0 1940 0 08.11.88 ХАР 22483 01.01.14 н
Карабанов Андрiй 0 0 2011 17.11.68 ХАР 22793 01.06.20 н
Каракуца Микола 0 0 1895 15.03.47 ХАР 22704 01.04.17 н
Каранда Костянтин кмс 0 0 2099 2141 16.04.85 ХАР 14110830 01.01.20 н
Карапетянць Грант 0 0 1953 0 06.07.95 ХАР 22433 01.07.16 н
